Jakarta – Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) menguat di perdagangan pasar spot hari ini, setelah menguat 0,55% kemarin.
Pada Jumat (24/7), US$ 1 dibanderol Rp 14.500/US$ di pasar spot. Rupiah menguat 0,34% dibandingkan dengan penutupan perdagangan kemarin.
Berikut kurs dolar AS di pasar Non-Deliverable Forwards (NDF) pada pukul 8:54 WIB:
Periode | Kurs |
1 Pekan | Rp14.593,0 |
1 Bulan | Rp14.636,7 |
2 Bulan | Rp14.738,0 |
3 Bulan | Rp14.813,0 |
6 Bulan | Rp15.050,5 |
9 Bulan | Rp15.270,5 |
1 Tahun | Rp15.483,0 |
2 Tahun | Rp16.333,0 |
Berikut kurs Domestic NDF (DNDF) pada pukul 14:59 WIB:
Periode | Kurs |
1 Bulan | Rp 14.628 |
3 Bulan | Rp 14.699 |
Berikut kurs jual beli dolar AS di sejumlah bank nasional pada pukul 8:54 WIB:
Bank | Harga Beli | Harga Jual |
Bank BNI | 14.481 | 14.781 |
Bank BRI | 14.415 | 14.885 |
Bank Mandiri | 14.500 | 14.800 |
Bank BCA | 14.625 | 14.655 |
CIMB Niaga | 14.250 | 14.950 |
Bank BTN | 14.430 | 14.930 |
Editor : Aron
Sumber : cnbcindonesia